Redes de protección o paragoles
- Redes con sistema automático de plegado lateral patentado(82454). Única empresa en España autorizada para su distribución e instalación.
- Sistema compuesto por postes y redes con recogida lateral automática mediante sistema de cables con accionamiento por control remoto.
- El sistema puede ir tanto alimentado a la corriente eléctrica como autoalimentado con baterías que se pueden cargar bien mediante molinillo de viento (Energía Eólica) o mediante placa sola (Energía Solar).
- Este sistema es ideal para zonas donde el viento, o la nieve estropean la red por tener que estar expuesta continuamente a los elementos sin poder ser recogida.
- El tipo de material en cuanto a grosor, color y dimensiones de la malla es totalmente personalizable. Las principales ventajas de este sistema, son:
- Sistema automático con un uso de energía sostenible.
- Diseñado para alargar la vida de las redes bajo condiciones de meteorología extremas.
- Mantenimiento económico.
- Fácil extensión y recogido a distancia mediante control remoto.
![]() |
Código | Material | Grosor | Presentación | Cuadro de malla | Colores |
---|---|---|---|---|---|---|
010603 | Polietileno torcido. | 1.8 mm. | Al cuadro. | 25 x 25 mm. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Código | Material | Grosor | Presentación | Cuadro de malla | Colores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010606 | Polietileno torcido. | 2.55 mm. | Al cuadro. | 40 x 40 mm. |
|
||||
010607 | Polietileno torcido. | 2.55 mm. | Al cuadro. | 45 x 45 mm. | |||||
010608 | Polietileno torcido. | 3 mm. | Al cuadro. | 50 x 50 mm. | |||||
010610 | Polietileno torcido. | 3 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. | |||||
010611 | Polietileno torcido. | 4 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
Para otros colores, grosores y tamaños, no duden en consultarnos.
![]() |
![]() |
Material | Grosor | Presentación | Colores |
---|---|---|---|
Polietileno naranja especial | 4.5 mm. | Al cuadro. | ![]() |
Polietileno rojo especial | 4.5 mm. | Al cuadro. | ![]() |
PRODUCTO ÚNICO POLIETILENO IGNÍFUGO A1 (CON CERTIFICADO)
![]() |
Material | Grosor | Presentación | Cuadro de la malla | Colores |
---|---|---|---|---|
Polietileno torcido con tratamiento Ignifugo. | A determinar por el cliente. | Al cuadro. | A determinar por el cliente. | A determinar por el cliente. |
![]() |
Código | Material | Grosor | Presentación | Cuadro de la malla | Colores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010617 | Nylon trenzado. | 2 mm. | Al cuadro. | 25 x 25 mm. |
|
|||||||
010617/V | Nylon torcido. | 1.8 mm. | Al cuadro. | 25 x 25 mm. |
|
|||||||
010618 | Nylon trenzado. | 2.4 mm. | Al cuadro. | 30 x 30 mm. |
|
|||||||
010619 | Nylon trenzado. | 2.4 mm. | Al cuadro. | 35 x 35 mm. |
|
|||||||
010620 | Nylon trenzado. | 2.4 mm. | Al cuadro. | 40 x 40 mm. |
|
|||||||
010621 | Nylon trenzado. | 3 mm. | Al cuadro. | 40 x 40 mm. |
|
|||||||
010622/42 | Nylon trenzado. | 2 mm. | Al cuadro. | 45 x 45 mm. |
|
|||||||
010622/43 | Nylon trenzado. | 2.4 mm. | Al cuadro. | 45 x 45 mm. |
|
|||||||
010622 | Nylon trenzado. | 3 mm. | Al cuadro. | 45 x 45 mm. |
|
|||||||
010623 | Nylon trenzado. | 3 mm. | Al cuadro. | 50 x 50 mm. |
|
|||||||
010624 | Nylon trenzado. | 4 mm. | Al cuadro. | 50 x 50 mm. |
|
|||||||
010625 | Nylon trenzado. | 3 mm. | Al cuadro. | 65 x 65 mm. |
|
|||||||
010626 | Nylon trenzado. | 4 mm. | Al cuadro. | 65 x 65 mm. |
|
|||||||
010627/43 | Nylon trenzado. | 2.4 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|
|||||||
010627 | Nylon trenzado. | 3 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|
|||||||
010628 | Nylon trenzado. | 4 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|
|||||||
010629 | Nylon trenzado. | 3 mm. | Al cuadro. | 120 x 120 mm. |
|
|||||||
010630 | Nylon trenzado. | 4 mm. | Al cuadro. | 120 x 120 mm. |
|
![]() |
Código | Material | Grosor | Presentación | Cuadro de la malla | Colores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S010602 | Polipropileno sin nudos. | 2 mm. | Al cuadro. | 20 x 20 mm. | ![]() |
|||
S010622 | Polipropileno sin nudos. | 3 mm. | Al cuadro. | 45 x 45 mm. |
|
|||
S010627/O | Polipropileno sin nudos. | 3 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|
|||
S010628/O | Polipropileno sin nudos. | 4 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|
![]() |
||||||||
Código | Material | Grosor | Presentación | Cuadro de la malla | Colores | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010627/O | Polipropileno con nudos. | 3 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|
|||
010628/O | Polipropileno con nudos. | 4 mm. | Al cuadro. | 100 x 100 mm. |
|