Home »
Redes de Fútbol / Fútbol 7
»
Redes de Fútbol / Fútbol 7
- Cumplen las normas de la Real Federación Española de Fútbol y la norma UNE EN 748 “Porterías de fútbol”.
- Nuestras redes de fútbol, fútbol 7, fútbol playa y demás modelos cumplen las medidas y especificaciones técnicas reglamentarias según el MEC (Ministerio de Educación y Ciencia).
- En función del tipo de material utilizado disponemos de las siguientes series:
- Serie económica: : confeccionadas con hilo de polipropileno en 3 ó 4 mm.
- Solicite presupuesto personalizado.
Fútbol 11
| Código | Modelo | Material | Colores | A | B | C | D |
 | 10502 | Estándar 3 mm. | Polietileno torcido 3 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010502/A | Estándar 3 mm. | Polietileno torcido 3 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 10503 | Estándar 3.5 mm. | Polietileno torcido 3.5 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010503/A | Estándar 3.5 mm. | Polietileno torcido 3.5 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010502/B | Amateur 3 mm. | Polietileno trenzado 3 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010502/BA | Amateur 3 mm. | Polietileno trenzado 3 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010504/B | Amateur 4 mm. | Polietileno trenzado 4 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010504/BA | Amateur 4 mm. | Polietileno trenzado 4 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010502/O | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado 3 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010502/0A | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado 3 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010504/O | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado 4 mm malla 100. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010504/OA | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado 4 mm malla 100. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | S010502/O | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 3 mm malla 140. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | S010502/0A | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 3 mm malla 140. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | S010504/O | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 4 mm malla 100. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | S010504/OA | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 4 mm malla 100. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |

Código | Modelo | Material | Colores | A | B | C | D |
010502/N | Profesional 3 mm. | Nylon trenzado de 3 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
010502/NA | Profesional 3 mm. | Nylon trenzado de 3 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
010504/N | Profesional 4 mm. | Nylon trenzado de 4 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
010504/NA | Profesional 4 mm. | Nylon trenzado de 4 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
Fútbol 7
| Código | Modelo | Material | Colores | A | B | C | D |
 | 010502/7 | Estándar 3 mm. | Polietileno torcido 3 mm malla 140. | Blanco | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
 | 010502/7A | Estándar 3 mm. | Polietileno torcido 3 mm malla 140. | Blanco | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 1.50 |
 | 010503/7 | Estándar 3.5 mm. | Polietileno torcido 3.5 mm malla 140. | Blanco | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
 | 010503/7A | Estándar 3.5 mm. | Polietileno torcido 3.5 mm malla 140. | Blanco | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 1.50 |
 | 010502/7B | Amateur 3 mm. | Polietileno trenzado 3 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010502/7BA | Amateur 3 mm. | Polietileno trenzado 3 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010504/7B | Amateur 4 mm. | Polietileno trenzado 4 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010504/7BA | Amateur 4 mm. | Polietileno trenzado 4 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010502/7O | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado 3 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010502/70A | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado 3 mm malla 140. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | 010504/7O | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado 4 mm malla 100. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | 010504/7OA | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado 4 mm malla 100. | Blanco | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | S010502/7O | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 3 mm malla 140. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | S010502/70A | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 3 mm malla 140. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
 | S010504/7O | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 4 mm malla 100. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
 | S010504/7OA | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 4 mm malla 100. | Blanco, verde | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |

| Código | Modelo | Material | Colores | A | B | C | D |
| 010502/7N | Profesional 3 mm. | Nylon trenzado de 3 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
| 010502/7NA | Profesional 3 mm. | Nylon trenzado de 3 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
| 010504/7N | Profesional 4 mm. | Nylon trenzado de 4 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 2.00 | 2.00 |
| 010504/7NA | Profesional 4 mm. | Nylon trenzado de 4 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 7.32 | 2.44 | 0.80 | 2.00 |
Fútbol 5 o playa.
| Código | Modelo | Material | Colores | A | B | C | D |
 | 010502/5B | Amateur 3 mm. | Polietileno trenzado 3 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
 | 010502/5BA | Amateur 3 mm. | Polietileno trenzado 3 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |
 | 010504/5B | Amateur 4 mm. | Polietileno trenzado 4 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
 | 010504/5BA | Amateur 4 mm. | Polietileno trenzado 4 mm malla 120. | Blanco, azul, verde | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |
 | 010502/5O | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado 3 mm malla 140. | Blanco | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
 | 010502/50A | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado 3 mm malla 140. | Blanco | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |
 | 010504/5O | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado 4 mm malla 100. | Blanco | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
 | 010504/5OA | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado 4 mm malla 100. | Blanco | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |
 | S010502/5O | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 3 mm malla 140. | Blanco, verde | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
 | S010502/50A | Entrenamiento 3 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 3 mm malla 140. | Blanco, verde | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |
 | S010504/5O | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 4 mm malla 100. | Blanco, verde | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
 | S010504/5OA | Entrenamiento 4 mm. | Polipropileno trenzado sin nudos 4 mm malla 100. | Blanco, verde | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |

| Código | Modelo | Material | Colores | A | B | C | D |
| 010502/5N | Profesional 3 mm. | Nylon trenzado de 3 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
| 010502/5NA | Profesional 3 mm. | Nylon trenzado de 3 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |
| 010504/5N | Profesional 4 mm. | Nylon trenzado de 4 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 5.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 |
| 010504/5NA | Profesional 4 mm. | Nylon trenzado de 4 mm. Malla 100 ó 120. | Blanco, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, negro | 5.50 | 2.30 | 0.80 | 1.50 |